(колено+труба в комплекте)
Оптимизация конструкции котла направлена на минимизацию количества сборочных единиц и их унификацию,упрощение наладки и сервисного обслуживания и делает котел идеальным предложением для строительных организаций,комплектующих объекты с поквартирным отоплением.
Котел оснащен интегрированной микропроцессорной платой,обеспечивающей автоматический розжиг и управление горелкой, а также поддерживающей функции автоматической защиты и безопасности при эксплуатации котла потребителем.
Газовый клапан с шаговым приводом и два датчика температуры отопительной воды,установленные на входе и на выходе теплообменника,обеспечивают повышенную точность поддержания температуры в системе отопления и повышают эффективность ее работы.
Использование комнатного термостата обязательно,поскольку котел не имеет переключателя зима/лето.
| Наименование технических параметров | Ед. изм. | Saunier Duval Semia F 24 |
| Способ сжигания топлива | | Закрытая(герметичная) камера сгорания |
| Мин. / макс, полезная тепловая мощность (теплопроизводительность) | кВт | 8,5 - 23,3 |
| КПД при 100% мощности | % | 92,5 |
| Уровень шума | ДБ (А) | До 55 |
| ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |
| Вид и тип топлива (природный газ / сжиженный газ) | | G 20/G 31 |
| Давление газа на входе природного // сжиженного | мбар | 20/37 |
| Давление газа на входе в горелку после клапана: мин. / макс, природного газа | мбар | 2,16-12,55 |
| Расход газа мин. / макс, природного газа | м3/час | 1,1-2,73 |
| Диаметр форсунок (природный газ /сжиженный газ) | мм | 1,2/0,73 |
| ОТОПИТЕЛЬНЫЙ КОНТУР |
| Макс, температура воды в системе отопления | °С | 75/80 |
| Диапазон регулир. температур в сист. отопления | °С | 38-80 |
| Мин. / макс давление води в системе отопления | бар | 0,8/3 |
| Емкость компенсатора объема | л | 5 |
| Макс, объем воды в системе отопления со встроенным компенсатором объема | л | 110 |
| КОНТУР ГВС |
| Макс, температура воды в системе ГВС | °С | 60 |
| Диапазон регулирования температур ГВС | °С | 38-60 |
| Мин. / макс, давление воды на входе | бар | 0,5/10 |
| Мин. расход горячей воды через котел | л/мин | 1,5 |
| * Макс, расход горячей воды при д t =30°C | л/мин | 11,1 |
| ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |
| Ном напряжение / частота тока | В/Гц. | 230/50 |
| Номинальный потребляемый ток | А | 0,49 |
| Макс, потребляемая электрическая мощность | Вт | 109 |
| Класс защиты от поражения Эл.Током / степень защиты от влияния влаги | | 1/Px4D |
| ПАРАМЕТРЫ СГОРАНИЯ |
| ** Температура продуктов сгорания на выходе из аппарата при мах теплопроизводительности | "С | 123 |
| Расход воздуха при макс, теплопроизводительности | м3/ч | 35,6 |
| Расход дымовых газов | Гр/сек | 13,2 |
| Концентрация СО на макс, теплопроизводительности | ррм | 55 |
| Концентрация С02 на макс, теплопроизводительности | % | 7,6 |
| NOx при 0% 02 на макс, теплопроизводительности | ррм | 74 |
| Класс аппарата по NOx | | 3 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ |
| Габариты: ширина х глубина х высота | мм | 410x298x740 |
| Штуцер газа | дюйм | 3/4 |
| Штуцера отопительного контура | дюйм | 3/4 |
| Штуцера контура ГВС | дюйм | 1/2 |
| Диаметр дымовой трубы | мм | 125 |
| Вес котла | кг | 29 |
Гарантия-1 год.
Версия для печати
Товар был добавлен в наш каталог 10.03.2008