2.200,00 грн.
Версия для печати
Отличительные особенности ЭВН TermoLux:
Внутренний бак – из нержавеющей стали
Форма корпуса – тонкая
Внешнее покрытие – сталь
Зеркальная поверхность
Наличие магниевого анода
Возможность регулировки мощности ТЭНов
Итальянская разработка
Гарантия на бак – 5 лет.
Объем | 30 л | 50 л | 80 л | 100 л |
Технические характеристики | | | | |
Рабочее давление [бар] | 6 | 6 | 6 | 6 |
Нержавеющий бак | + | + | + | + |
Магниевый анод | + | + | + | + |
Медный нагревательный элемент | + | + | + | + |
Степень защиты | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Мощность [Вт] | 500/1500 | 500/1500 | 500/1500 | 500/1500 |
Напряжение | 220/230 В 50 Гц | 220/230 В 50 Гц | 220/230 В 50 Гц | 220/230 В 50 Гц |
Клапан безопасности | + | + | + | + |
Время нагрева с 15°С до 60°С | 1 ч.20 мин | 2 ч. 15 мин | 3 ч. 15 мин | 3 ч. 55 мин. |
Тепловые потери за 24 часа, кВтч | 0,7 | 1,3 | 1,7 | 1,9 |
Вес (кг) | 13 | 17 | 25 | 29 |
Горизонтальное исполнение | + | + | + | + |
Высота (А) | 455 | 455 | 530 | 530 |
Ширина (B) | 590 | 860 | 1000 | 1170 |
Глубина (C) | 260 | 260 | 315 | 315 |
Вертикальное исполнение | + | + | + | + |
Высота ( А) | 620 | 890 | 1030 | 1200 |
Ширина ( B) | 425 | 425 | 500 | 500 |
Глубина ( C) | 260 | 260 | 315 | 315 |
Товар был добавлен в наш каталог 14.03.2008